Här finner du en lista med bultmönster till Plymouth.
| Märke | Modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | Bultmönster | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PLYMOUTH | Modell | Årsmodell | Bultar | Bultcirkel | Bultmönster | ET/Offset | NAV/Centrumhål | Bultgäng |
| PLYMOUTH | Alla fullsize | 1937 - 1989 | 5 | 114,3 | 5/114,3 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Barracuda | 1964 - 1969 | 5 | 101,6 | 5/101,6 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Barracuda | 1970 - 1974 | 5 | 114,6 | 5/114,3 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Duster | - | 5 | 114,6 | 5/114,3 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Duster | 1970 - 1972 | 5 | 101,6 | 5/101,6 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Valiant | 1960 - 1972 | 5 | 101,6 | 5/101,6 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Valiant | 1973 - 1976 | 5 | 114,3 | 5/114,3 | - | - | - |
| PLYMOUTH | Volare | 1976- 1980 | 5 | 114,3 | 5/114,3 | - | - | - |
